Barum Polaris OR 60
![]() + |
–сопротивление аквапланированию –торможение на снегу и на сухом асфальте - сопротивление качению |
| - | - очень слабые оценки на мокром асфальте и на льду -шум |
| * | |
| Балл | Средневзвешенный % | |
| Trocken (Сухой) | 2,6 | 15% |
| Управляемость | 2,6 | 50% |
| Курсовая устойчивость | 2,6 | 50% |
| Nass(Мокрый) | 3,2 | 30% |
| Торможение | 3,5 | 30% |
| Прод.аквапланирование | 2,0 | 20% |
| Попер.аквапланирование | 1,4 | 10% |
| Управляемость | 3,8 | 30% |
| Устойчивость к заносу на кругу | 5,2 | 10% |
| Schnee (Снег) | 1,6 | 20% |
| Торможение ABS | 1,7 | 35% |
| Разгон | 1,7 | 20% |
| Устойчивость к заносу при тяговом усилии | 1,4 | 45% |
| Eis (Лед) | 3,5 | 10% |
| Торможение ABS | 3,3 | 40% |
| Тяговое усилие | 3,0 | 30% |
| Управление | 4,2 | 30% |
| Комфорт | 2,8 | 3% |
| Подвески | 2,8 | 50% |
| Внутренний шум | 2,8 | 50% |
| Внешний шум | 3,8 | 2% |
| Сопротивление качению | 1,7 | 10% |
| Износ | 3,3 | 10% |
| Итоговый балл | 2,7 | |
Оценки ADAC - (0.6 - очень хорошо, 5.5 - неудовлетворительно)
ADAC-Рекомендации: * (Рекомендуется с ограничениями)