Dunlop SP Sport 9000
Тест немецкого журнала ADAC (3/2001)
![]() + |
–аквапланиров. –управляемость на любом покрытии -высокая экономичность, износостойкость |
| - | -небольшой шум |
| *** | |
| Балл | Средневзвешенный % | |
| Trocken (Сухой) | 1,2 | 20% |
| Управляемость | 1,1 | 50% |
| Курсовая устойчивость | 1,3 | 50% |
| Nass(Мокрый) | 1,7 | 35% |
| Торможение | 2,4 | 30% |
| Прод.аквапланирование | 0,8 | 20% |
| Попер.аквапланирование | 1,4 | 10% |
| Управляемость | 1,5 | 30% |
| Устойчивость к заносу на кругу | 1,7 | 10% |
| Комфорт | 3,0 | 10% |
| Подвески | 2,7 | 50% |
| Внутренний шум | 3,2 | 50% |
| Внешний шум | 3,0 | 5% |
| Сопротивление качению | 2,6 | 10% |
| Износ | 2,7 | 20% |
| Итоговый балл | 2,1 | |
Оценки ADAC - (0.6 - очень хорошо, 5.5 - неудовлетворительно)
ADAC-Рекомендации: *** (отличный выбор)