Firestone FW 930 (Q)
![]() + |
–сопротивление аквапланированию –управляемость на снегу и на сухом асфальте |
| - | -торможение на льду -комфорт |
| ** | |
| Балл | Средневзвешенный % | |
| Trocken (Сухой) | 2,2 | 15% |
| Управляемость | 2,2 | 50% |
| Курсовая устойчивость | 2,2 | 50% |
| Nass(Мокрый) | 2,2 | 30% |
| Торможение | 2,9 | 30% |
| Прод.аквапланирование | 0,8 | 20% |
| Попер.аквапланирование | 0,9 | 10% |
| Управляемость | 2,4 | 30% |
| Устойчивость к заносу на кругу | 3,7 | 10% |
| Schnee (Снег) | 1,7 | 20% |
| Торможение ABS | 2,0 | 35% |
| Разгон | 1,5 | 20% |
| Устойчивость к заносу при тяговом усилии | 1,6 | 45% |
| Eis (Лед) | 3,3 | 10% |
| Торможение ABS | 3,5 | 40% |
| Тяговое усилие | 3,0 | 30% |
| Управление | 3,3 | 30% |
| Комфорт | 3,2 | 3% |
| Подвески | 2,9 | 50% |
| Внутренний шум | 3,5 | 50% |
| Внешний шум | 3,8 | 2% |
| Сопротивление качению | 1,7 | 10% |
| Износ | 3,3 | 10% |
| Итоговый балл | 2,4 | |
Оценки ADAC - (0.6 - очень хорошо, 5.5 - неудовлетворительно)
ADAC-Рекомендации: ** (хороший выбор)