Fulda Diadem Linero
Тест немецкого журнала ADAC (3/02) 175/65 R14 T
![]() + |
–отличные показатели на сухом асфальте -расход топлива -низкий уровень шума и износа. |
| - | -торможение и управление на мокром асфал. |
| ** | |
| Балл | Средневзвешенный % | |
| Trocken (Сухой) | 1,6 | 20% |
| Управляемость | 1,6 | 50% |
| Курсовая устойчивость | 1,6 | 50% |
| Nass(Мокрый) | 3,0 | 35% |
| Торможение | 3,8 | 30% |
| Прод.аквапланирование | 2,2 | 20% |
| Попер.аквапланирование | 1,4 | 10% |
| Управляемость | 3,2 | 30% |
| Устойчивость к заносу на кругу | 3,3 | 10% |
| Комфорт | 2,8 | 10% |
| Подвески | 2,8 | 50% |
| Внутренний шум | 2,7 | 50% |
| Внешний шум | 2,5 | 5% |
| Сопротивление качению | 2,5 | 10% |
| Износ | 2,3 | 20% |
| Итоговый балл | 2,9 | |
Оценки ADAC - (0.6 - очень хорошо, 5.5 - неудовлетворительно)
ADAC -Рекомендации: ** (Хороший выбор)