Goodyear Ultra Grip 5
![]() + |
– проходимость –управляемость на всех типах покрытия |
| - | - шум |
| *** | |
| Балл | Средневзвешенный % | |
| Trocken (Сухой) | 2,7 | 15% |
| Управляемость | 2,7 | 50% |
| Курсовая устойчивость | 2,7 | 50% |
| Nass(Мокрый) | 2,2 | 30% |
| Торможение | 2,5 | 30% |
| Прод.аквапланирование | 1,7 | 20% |
| Попер.аквапланирование | 2,0 | 10% |
| Управляемость | 1,9 | 30% |
| Устойчивость к заносу на кругу | 3,3 | 10% |
| Schnee (Снег) | 1,4 | 20% |
| Торможение ABS | 1,5 | 35% |
| Разгон | 1,5 | 20% |
| Устойчивость к заносу при тяговом усилии | 1,3 | 45% |
| Eis (Лед) | 2,9 | 10% |
| Торможение ABS | 3,0 | 40% |
| Тяговое усилие | 3,0 | 30% |
| Управление | 2,7 | 30% |
| Комфорт | 3,1 | 3% |
| Подвески | 2,7 | 50% |
| Внутренний шум | 3,5 | 50% |
| Внешний шум | 3,3 | 2% |
| Сопротивление качению | 2,0 | 10% |
| Износ | 1,7 | 10% |
| Итоговый балл | 2,2 | |
Оценки ADAC - (1 - очень хорошо, 5 - неудовлетворительно)
ADAC-Рекомендации: *** (отличный выбор)