Toyo Roadpro R 610
Тест немецкого журнала ADAC (3/2000)
![]() + |
–прекрасные показатели на сухом асфальте -торможение на мокром асфал. |
| - | -очень низкий уровень комфорта - шумность -сопротивление аквапланироаванию |
| * | |
| Балл | Средневзвешенный % | |
| Trocken (Сухой) | 0,6 | 20% |
| Управляемость | 0,6 | 50% |
| Курсовая устойчивость | 0,6 | 50% |
| Nass(Мокрый) | 2,1 | 35% |
| Торможение | 1,4 | 30% |
| Прод.аквапланирование | 2,9 | 20% |
| Попер.аквапланирование | 2,9 | 10% |
| Управляемость | 1,7 | 30% |
| Устойчивость к заносу на кругу | 2,6 | 10% |
| Комфорт | 3,5 | 10% |
| Подвески | 2,8 | 50% |
| Внутренний шум | 4,1 | 50% |
| Внешний шум | 3,9 | 5% |
| Сопротивление качению | 2,2 | 10% |
| Износ | 2,9 | 20% |
| Итоговый балл | 2,5 | |
Оценки ADAC - (0.6 - очень хорошо, 5.5 - неудовлетворительно)
ADAC - Рекомендации: * (Рекомендуется с ограничениями.)