Yokohama A 539
Тест немецкого журнала ADAC (3/02) 195/60 R15 H
![]() + |
–характеристики на сухом покрытии |
| - | -шум -торможение и управление на мокром асфал. - комфорт -высокий износ |
| * | |
| Балл | Средневзвешенный % | |
| Trocken (Сухой) | 1,3 | 20% |
| Управляемость | 1,2 | 50% |
| Курсовая устойчивость | 1,3 | 50% |
| Nass(Мокрый) | 3,2 | 35% |
| Торможение | 3,7 | 30% |
| Прод.аквапланирование | 2,7 | 20% |
| Попер.аквапланирование | 3,3 | 10% |
| Управляемость | 3,0 | 30% |
| Устойчивость к заносу на кругу | 3,3 | 10% |
| Комфорт | 3,2 | 10% |
| Подвески | 3,0 | 50% |
| Внутренний шум | 3,3 | 50% |
| Внешний шум | 4,0 | 5% |
| Сопротивление качению | 2,7 | 10% |
| Износ | 3,3 | 20% |
| Итоговый балл | 3,1 | |
Оценки ADAC - (0.6 - очень хорошо, 5.5 - неудовлетворительно)
ADAC - Рекомендации: * (Рекомендуется с ограничениями.)